| S.No. | Student Name | Gender | Father's Name | Current Class | School / College Name | Admission Date | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PG-2nd Year
Total Students:
7
|
|||||||
| 1 | AMAR | MALE | TEJRAM BAGHEL | PG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 2 | AMUL CHAUHAN | MALE | LALIT CHAUHAN | PG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 3 | LAV BHOY | MALE | MANBODH BHOY | PG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 4 | PRAKASH | MALE | HULAS RAM | PG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 5 | RAJENDRALAL SARTHI | MALE | CHHATARSAAY | PG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 6 | SANTOSH | MALE | RATH LAL CHOUHAN | PG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 7 | VIKRAM DENJARE | MALE | SANTULAL | PG-2nd Year | GOVT.PALURAM DHANANIA COMMERCE AND ARTS COLLEGE, RAIGARH | 01-07-2026 | |
|
PG-1st Year
Total Students:
3
|
|||||||
| 8 | DAMRUDHAR BHASKAR | MALE | HEMCHARAN | PG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 9 | HEMSINGH CHAUHAN | MALE | RATTU RAM CHAUHAN | PG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 10 | KRISHNA KUMAR CHAUHAN | MALE | GOKUL CHOUHAN | PG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-08-2026 | |
|
UG-3rd Year
Total Students:
10
|
|||||||
| 11 | ABHI KALET | MALE | SITARAM KALET | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 12 | BHARAT LAL CHOUHAN | MALE | SETRAM | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 13 | CHITRANJAN SAXENA | MALE | SURIT SAXENA | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 14 | GHANSHYAM CHOUHAN | MALE | CHATURBHUJ CHOUHAN | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 15 | HIMESH KUMAR CHOUHAN | MALE | SARTHI | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 16 | NEMESH KUMAR NIRALA | MALE | PRAMANAND | UG-3rd Year | ANANT COLLEGE | 01-07-2026 | |
| 17 | NIMESH KUMAR | MALE | RAJESH KUMAR | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 18 | NITESH KUMAR SARTHI | MALE | RADHESHYAM SARTHI | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 19 | PINTU NIRALA | MALE | HORILALA | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 20 | SOMNATH NIRALA | MALE | BANSHI NIRALA | UG-3rd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
|
UG-2nd Year
Total Students:
15
|
|||||||
| 21 | ADITYA CHOUHAN | MALE | KISHOR | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 22 | ANNU KUMAR CHOUHAN | MALE | KANWALDHAR | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 23 | ARMAN | MALE | MURLI MANOHAR | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 24 | BRAMHPRAKASH | MALE | NARSINGH | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 25 | DEVESH KUMAR BAGHEL | MALE | HALDHAR | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 26 | GARNESHPAL DINKAR | MALE | PREMLAL | UG-2nd Year | ANANT COLLEGE | 01-07-2026 | |
| 27 | GITESH KHUNTE | MALE | HARIPRASAD | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 28 | HITESH KUMAR CHOUHAN | MALE | KARTIK RAM | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 29 | MAHENDRA JOLHE | MALE | GHANSHYAM | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 30 | MANISH | MALE | RAJKUMAR | UG-2nd Year | GOVT.PALURAM DHANANIA COMMERCE AND ARTS COLLEGE, RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 31 | MITESH MIRRE | MALE | SHYAM LAL | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 32 | MUKESH KUMAR CHOUHAN | MALE | DUBRAAJ | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 33 | NIKHIL KHUNTE | MALE | BHOGNATH | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 34 | RAHUL | MALE | TIRATH RAM | UG-2nd Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 35 | SAHIL | MALE | SHEETLAL | UG-2nd Year | S.B.K.P.LAW COLLEGE, RAIGARH | 01-07-2026 | |
|
UG-1st Year
Total Students:
10
|
|||||||
| 36 | AKASH KUMAR CHOUHAN | MALE | DHARMURAM CHOUHAN | UG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 06-07-2026 | |
| 37 | ASHISH SAGAR | MALE | MANOHAR SAGAR | UG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 13-07-2026 | |
| 38 | BRAJESH CHOUHAN | MALE | GOPINATH CHOUHAN | UG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 20-07-2026 | |
| 39 | HIMESH WAREN | MALE | DINDAYAL WAREN | UG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 04-08-2026 | |
| 40 | RAMANAND KHUTE | MALE | BALDAW KHUTE | UG-1st Year | GOVT.PALURAM DHANANIA COMMERCE AND ARTS COLLEGE, RAIGARH | 11-07-2026 | |
| 41 | SAHIL KUMAR MAHILANGE | MALE | KRISHNA KUMAR MAHILANGE | UG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 21-07-2026 | |
| 42 | SUJAL | MALE | MANOJ KUMAR | UG-1st Year | GOVT.PALURAM DHANANIA COMMERCE AND ARTS COLLEGE, RAIGARH | 18-07-2026 | |
| 43 | VIMAL CHOUHAN | MALE | MOHAN LAL CHOUHAN | UG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 28-07-2026 | |
| 44 | VINAY KUMAR BAGHEL | MALE | VIDHYADHAR BAGHEL | UG-1st Year | KIRODIMAL GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGE RAIGARH | 21-07-2026 | |
| 45 | YASHWANT BANJARE | MALE | JAYLAL | UG-1st Year | ANANT COLLEGE | 08-08-2026 | |
|
Diploma-3rd Year
Total Students:
1
|
|||||||
| 46 | AJEET CHOUHAN | MALE | DEGREE LAL | Diploma-3rd Year | GOVT. POLYTECHNIC RAIGARH | 01-07-2026 | |
|
Diploma-2nd Year
Total Students:
1
|
|||||||
| 47 | TARUN KUMAR DHIRHE | MALE | RAMLAL DHIRHE | Diploma-2nd Year | GOVT. POLYTECHNIC RAIGARH | 01-07-2026 | |
|
Diploma-1st Year
Total Students:
1
|
|||||||
| 48 | VISHAL KHUNTE | MALE | KESHAV PRASAD KHUNTE | Diploma-1st Year | GOVT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE RAIGARH | 01-07-2026 | |
|
12th
Total Students:
2
|
|||||||
| 49 | DHANIRAM SIDAR | MALE | SHIBODHAN SIDAR | 12th | LOK M.TILAK S.COLONY HSS RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 50 | SAHIL CHOUHAN | MALE | DILIP KUMAR CHOUHAN | 12th | LOK M.TILAK S.COLONY HSS RAIGARH | 01-07-2026 | |
|
11th
Total Students:
3
|
|||||||
| 51 | HEMSAGAR BARIHA | MALE | BHAGATRAM | 11th | LOK M.TILAK S.COLONY HSS RAIGARH | 01-07-2026 | |
| 52 | PRASHANT KUMAR CHOUHAN | MALE | PANCHURAM CHOUHAN | 11th | GOVT HSS CHAKRADHAR NAGAR | 26-06-2026 | |
| 53 | TUSHAR | MALE | LAXMI PRASAD | 11th | SRI SAI BABA A.HSS (KASERPARA) | 24-06-2026 | |